1
/
of
4
In stock
JL Audio XDM1000/5
JL Audio XDM1000/5
SKU:010-03113-00
Regular price
$1,049.99 USD
Regular price
Sale price
$1,049.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Estimated delivery: 2–5 business days
Shipping calculated at checkout & returns on all orders
JL Audio XDM1000/5
XDM Car and Marine Amplifier - 5 Channel Car and Marine System Amplifier (1000 W)
With NexD technology, XDM amplifiers achieve total amplifier efficiencies exceeding 80%. This results in reduced energy use, making them much kinder to your electrical system.
FEATURES AT A GLANCE
- Multiple configurations to fit nearly anywhere
- Exclusive input filter for amazing audio on land or sea
- Efficient design for high output uses less energy
- Full suite of studio-grade signal processing on board
- Unique design adjusts operation to avoid thermal events
- 3-year warranty
WHAT’S IN THE BOX
- XDM amplifier
- 2.5 mm Allen wrench
- JL Audio badge
SPECIFICATIONS
| Brand | JL Audio |
| Model | XDM1000/5 |
| Part Number | 010-03113-00 |
| Warranty | 3 years |
| Channels | Monoblock/2/3/4/5/6/8 |
| Physical Dimensions (Height) | 2.05" (52 mm) |
| Physical Dimensions (Width) | Monoblock (300 W)/2-Channel: 6.85" (174 mm) Monoblock (600 W)/3/4-Channel: 8.52" (216 mm) 5 (700 W)/ 6-Channel: 10.23" (260 mm) Monoblock (1000 W)/5 (1000 W)/8-Channel: 14.73" (374 mm) |
| Physical Dimensions (Depth) | 7.09" (180 mm) |
| Weight | Monoblock (300 W): 3.8 lbs (1.72 kg) Monoblock (600 W): 6.3 lbs (2.86 kg) 2-Channel: 3.75 lbs (1.7 kg) 3/4-Channel: 4.8 lbs (2.18 kg) 5-Channel (700 W): 6.15 lbs (2.79 kg) 6-Channel: 5.8 lbs (2.63 kg) |
| Operating Voltage | 11-14.5 VDC (12 V Models) |
| Amplifier Class | Class D |
| Rated Continuous (RMS) Power (14.4 V Input @ 4 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 200 W x 1 Monoblock (600 W): 400 W x 1 Monoblock (1000 W): 600 W x 1 2-Channel: 75 W RMS x 2/200 W x 1 (Bridged) 3-Channel: Main: 75 W x 2/Sub: 180 W x 1 4-Channel: 75 W RMS x 4/200 W x 2 (Bridged) 5-Channel (700 W): Main: 75 W x 4/Sub: 180 W x 1 5-Channel (1000 W): Main: 75 W x 4/Sub: 400 W x 1 6-Channel: 75 W x 6/200 W x 3 (Bridged) 8-Channel: 75 W x 8/200 W x 4 (Bridged) |
| Rated Continuous (RMS) Power (14.4 V Input @ 2 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 300 W x 1 Monoblock (600 W): 600 W x 1 Monoblock (1000 W): 1000 W x 1 2-Channel: 100 W RMS x 2 3-Channel: Main: 100 W x 2/Sub: 300 W x 1 4-Channel: 100 W RMS x 4 5-Channel (700 W): Main: 100 W x 4/Sub: 300 W x 1 5-Channel (1000 W): Main: 100 W x 4/Sub: 600 W x 1 6-Channel: 100 W x 6 8-Channel: 100 W x 8 |
| Rated Continuous (RMS) Power (12.5 V Input @ 4 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 160 W x 1 Monoblock (600 W): 300 W x 1 Monoblock (1000 W): 500 W x 1 2-Channel: 60 W x 2/180 W x 1 (Bridged) 3-Channel: Main: 60 W x 2/Sub: 180 W x 1 4-Channel: 60 W x 4/180 W x 2 (Bridged) 5-Channel (700 W): Main: 60 W x 4/Sub: 180 W x 1 5-Channel (1000 W): Main: 60 W x 4/Sub: 360 W x 1 6-Channel: 60 W x 6/180 W x 3 (Bridged) 8-Channel: 60 W x 8/180 W x 4 (Bridged) |
| Rated Continuous (RMS) Power (12.5 V Input @ 2 Ohm < 1% THD) | Monoblock (300 W): 270 W x 1 Monoblock (600 W): 500 W x 1 Monoblock (1000 W): 800 W x 1 2-Channel: 90 W x 2 3-Channel: Main: 90 W x 2/Sub: 300 W x 1 4-Channel: 90 W x 4 5-Channel (700 W): Main: 90 W x 4/Sub: 300 W x 1 5-Channel (1000 W): Main: 90 W x 4/Sub: 600 W x 1 6-Channel: 90 W x 6 8-Channel: 90 W x 8 |
| Rated Continuous (RMS) Power (28.8 V Input @ 4 Ohm < 1% THD) | 6-Channel (24 V): 75 W x 6/200 W x 3 (Bridged) 8-Channel (24 V): 90 W x 8/180 W x 4 (Bridged) |
| Rated Continuous (RMS) Power (28.8 V Input @ 2 Ohm < 1% THD) | 6-Channel (24 V): 100 W x 6 8-Channel (24 V): 100 W x 8 |
| Rated Continuous (RMS) Power (25 V Input @ 4 Ohm < 1% THD) | 6-Channel (24 V): 60 W x 6/180 W x 3 (Bridged) 8-Channel (24 V): 90 W x 8/180 W x 4 (Bridged) |
| Rated Continuous (RMS) Power (25 V Input @ 2 Ohm < 1% THD) | 6-Channel (24 V): 90 W x 6 8-Channel (24 V): 100 W x 8 |
| Signal-to-Noise Ratio, Referred to Highest Rated Power (A-Weighted, 20 Hz-20 kHz Noise Bandwidth): Analog Inputs | Monoblock (300 W): > 100 dB Monoblock (600 W): > 87 dB Monoblock (1000 W): > 83 dB 2/4/6-Channel: > 104 dB |
| Signal-to-Noise Ratio, Referred to Highest Rated Power (A-Weighted, 20 Hz-20 kHz Noise Bandwidth): Analog Inputs - Main Channels | 3/5-Channel: > 104 dB |
| Signal-to-Noise Ratio, Referred to Highest Rated Power (A-Weighted, 20 Hz-20 kHz Noise Bandwidth): Analog Inputs - Subwoofer Channel | 3/5-Channel: > 103 dB |
| Signal-to-Noise Ratio, Referred to 1 W (A-Weighted, 20 Hz-20 kHz Noise Bandwidth): Analog Inputs | Monoblock (300 W): > 80 dB Monoblock (600 W): > 67 dB Monoblock (1000 W): > 53 dB 2/4/6-Channel: > 84 dB |
| Signal-to-Noise Ratio, Referred to 1 W (A-Weighted, 20 Hz-20 kHz Noise Bandwidth): Analog Inputs - Main Channels | 3/5-Channel: > 84 dB |
| Signal-to-Noise Ratio, Referred to 1 W (A-Weighted, 20 Hz-20 kHz Noise Bandwidth): Analog Inputs - Subwoofer Channel | 3/5-Channel: > 83 dB |
| Damping Factor @ 4 Ω | Monoblock (300 W): > 120/50 Hz Monoblock (600 W): > 1000/50 Hz Monoblock (1000 W): > 1000/50 Hz 2/4/5/6-Channel: > 150/50 Hz 3-Channel: > 120/50 Hz |
| Damping Factor @ 2 Ω | Monoblock (300 W): > 60/50 Hz Monoblock (600 W): > 500/50 Hz Monoblock (1000 W): > 500/50 Hz 2/4/5/6-Channel: > 75/50 Hz 3-Channel: > 60/50 Hz |
| THD+N @ Rated Power | Monoblock (300 W/600 W)/2/4/6-Channel: <1% @ 2 Ω per Channel |
| THD+N @ Rated Power: Main Channels | 3/5-Channel (700 W/1000 W): <1% @ 2 Ω per Channel |
| THD+N @ Rated Power: Subwoofer Channel | 3/5-Channel (700 W/1000 W): <1% @ 2 Ω per Channel |
| Frequency Response (+0, -1DB) | Monoblock (300 W): 10 Hz-1 kHz Monoblock (600 W/1000 W): 7 Hz-500 Hz 2/4/6-Channel: 12 Hz-22 kHz |
| Frequency Response (+0, -1DB): Main Channels | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 12 Hz-22 kHz |
| Frequency Response (+0, -1DB): Subwoofer Channel | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 10 Hz-1 kHz |
| Input Voltage Range @ RCA Inputs | Monoblock (300 W/600 W/1000 W)/2/3/4-Channel: 200 mV - 4 V RMS |
| Fuse Rating | Monoblock (300 W): 30 A Monoblock (600 W): 50 A 2-Channel: 20 A 3-Channel: 50 A 4-Channel: 40 A 5-Channel (700 W): 60 A 6-Channel: 50 A 6-Channel (24 V): 30 A 8-Channel (24 V): 40 A Monoblock (1000 W)/5 (1000 W)/8-Channel: 80 A |
| Recommended Fuse Type(S) | AFS, AGU or MaxiFuse |
| Minimum Copper Power/Ground Wire Gauge | 2/6 -Channel (24 V): 8 AWG wire Monoblock (300 W/600 W/1000 W)/3/4/5/6/8-Channel (24V): 4 AWG wire |
| Filter Mode(S): Channels 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): Off or Low-Pass only 2/4/6-Channel: Off, Low-Pass or High-Pass 3/5-Channel (700 W/1000 W): Off or High-Pass only |
| Filter Slope(S): Channels 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): 12/24 dB/octave 2/3/4/5 (700 W/1000 W)/6-Channel: 12 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Channels 1 & 2 | Monoblock (300 W/600 W/1000 W): 50 Hz-500 Hz 2/3/4/6-Channel: 50 Hz-500 Hz 5-Channel (700 W/1000W): 50 Hz-5 kHz |
| Filter Mode(S): Channels 3 & 4 | 4/6-Channel: Off, Low-Pass or High-Pass 5-Channel (700 W/1000 W): Off, High-Pass or Bandpass |
| Filter Slope(S): Channels 3 & 4 | 4/5 (700 W)/6-Channel: 12 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Channels 3 & 4 | 4/5 (700 W)/6-Channel: 50 Hz-500 Hz |
| Filter Mode(S): Channels 5 & 6 | 6-Channel: Off, Low-Pass or High-Pass |
| Filter Slope(S): Channels 5 & 6 | 6-Channel: 12 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Channels 5 & 6 | 6-Channel: 50 Hz-500 Hz |
| Filter Mode(S): Subwoofer Channel | 3/5-Channel (700 W/1000 W): Off or Low-Pass only |
| Filter Slope(S): Subwoofer Channel | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 12/24 dB/octave |
| Filter Frequency Range: Subwoofer Channel | 3/5-Channel (700 W/1000 W): 50 Hz-500 Hz |
| Detented, Calibrated Filter Frequent Potentiometers | Yes |
| Infrasonic Filter: Subwoofer Channel | Monoblock (600 W): 30 Hz, defeatable |
| Remote Level Control | Optional HD-RLC or MHD-RLC (water-resistant) |
| Remote Level Modes | 3/5-Channel (700 W/1000 W): All Channels or Sub Channels |
| Channel Input Mode Switch | 3/4-Channel: yes (2/4 Channels) 5-Channel (700 W/1000 W): yes (2/4/6 Channels) |
| Pass-Through Preamp Output | Monoblock (300 W/600 W)/2/3/4-Channel: Buffered |
| Source Channel Selection for Preouts | 3/5-Channel (700 W/1000 W): yes (1&2/Sum/Sub) 4-Channel: yes (1&2/Sum) |
- Fast Delivery
- Secure Checkout
- 30-Day Returns
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.